TownSq, Superlógica, Condomob, Condoconta — todos cobrem prédios. Nós somos o único pensado pra loteamento fechado de lotes desde a primeira linha de código.
| Recurso | Condomínio Fácil | TownSq | Superlógica | Condomob | Condoconta |
|---|---|---|---|---|---|
| Governança | |||||
| Foco: loteamento fechado de lotes | |||||
| Voto auditável (peso + IP + UA + procuração) | |||||
| Inadimplente bloqueado de votar (view no banco) | |||||
| Aprovação de obra com CREA/ART + vistoria + multa | |||||
| Eleição com chapas + mandato + posse digital | |||||
| Financeiro | |||||
| Boleto + Pix + cartão (Asaas) | |||||
| Importação OFX bancária + matching automático | |||||
| Régua de cobrança escalonada multi-canal | |||||
| Cota extraordinária (obra/jurídico/emergência) | |||||
| DRE detalhado + 10 relatórios print-friendly | |||||
| Portaria | |||||
| Reconhecimento facial integrado (Hikvision/Intelbras) | |||||
| QR scanner camera-side no app porteiro | |||||
| Convite de visitante via WhatsApp com QR público | |||||
| Interfone digital — porteiro aciona morador via WhatsApp + push, autoriza/nega em 1 clique com audit trail | |||||
| Inteligência artificial (exclusivo) | |||||
| Resumo automático de ata por IA (Claude) — decisões + ações + divergências em 30s | |||||
| Cadastro de prestadores recorrentes (piscineiro, jardineiro, diarista) com janela horária | |||||
| 60+ categorias de prestador com avaliação 1-5 estrelas e histórico | |||||
| Autorização dual (lote individual + condomínio inteiro) com validação dia/horário | |||||
| Plataforma técnica | |||||
| API pública v1 com Bearer auth + escopos | |||||
| Webhooks de saída HMAC-SHA256 | |||||
| Row Level Security no Postgres (defesa em profundidade) | |||||
| Auditoria visual por entidade (LGPD art. 18 pronto) | |||||
| Backup SQL manual + exportação de tenant | |||||
| Comunidade & comunicação | |||||
| App mobile React Native (iOS + Android) | |||||
| Comunidade tipo rede social (posts/likes/categorias) | |||||
| Marketplace de indicações com avaliações | |||||
| Push aniversário + cron automático | |||||
| Internacional | |||||
| Landing trilíngue PT/EN/ES (LGPD/GDPR/RGPD) | |||||
| Loja & Vendas (exclusivo) | |||||
| Mini-mercearia interna (autosserviço com Pix/wallet) | |||||
| Máquinas de venda integradas (webhook genérico) | |||||
| Geladeira inteligente com QR/RFID | |||||
| Wallet pré-paga do morador (recarga Pix) | |||||
| Receita acessória pro caixa do condomínio (margem da loja) | |||||
| Fidelidade com tiers (Bronze/Prata/Ouro/Platinum) | |||||
| Engine de promoções (happy hour, combo, cashback, % off) | |||||
| Cupons de desconto com validade e uso único | |||||
| Pedidos pra retirada com parceiros (pizzaria, sushi, etc) | |||||
Última verificação: maio/2026. Concorrentes podem ter atualizado depois. Encontrou diferença? Avise: contato@cemed.med.br